PEMERINTAH KABUPATEN POSO
KECAMATAN PAMONA BARAT
DESA MEKO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA MEKO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 343 186 157
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 346 193 153
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 985 489 496
4 SLTP/SEDERAJAT 640 343 297
5 SLTA/SEDERAJAT 776 452 324
6 DIPLOMA I/II 9 4 5
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 29 6 23
8 DIPLOMA IV/STRATA I 135 51 84
9 STRATA II 2 0 2
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 3265 1724 1541
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3265 1724 1541

16 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MEKO




I GEDE SUKAARTANA
NIPD/NIP :
  MEKO, 16 APRIL 2026
SEKRETARIS MEKO




FICTOR IMANUEL BOLE, ST
NIPD/NIP :